mục lục | Tiêu chuẩn mẫu | |||||
dự án | Loại tiêu chuẩn | loại trùm đầu | Loại tiêu chuẩn | Loại tiêu chuẩn | Loại kiềm hóa tự động | |
Hàm lượng crom % ≥ | 26 ± 1 | 25 ± 1 | 25 ± 1 | 22 ± 1 | 20 ± 1
| |
Độ mặn % | Đế thấp | Đế thấp | Đế thấp | Đế thấp | Độ kiềm cao | 40 ± 1
|
33 ± 1 | 33 ± 1 | 33 ± 1 | 33 ± 1 | 40 ± 1 | ||
Chất không tan trong nước % ≤ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | |
Sắt ( Fe ) % ≤ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Crom hóa trị sáu ( Cr 6+ ) % | ND | ND | ND | ND | ND |
Bao bì sản phẩm: Túi giấy composite, lót túi nilon, trọng lượng tịnh 25kg / túi
Lưu ý: Bảo quản ở nơi khô ráo để tránh ẩm ướt.